防尘,防水,坚固的设计符合IP6410mm锻模:100Mpa/14400psi
14.2mm锻模: 50MPa / 7200psi
20mm 锻模: 25MPa / 3600psi
50mm 锻模: 4MPa /580psi
产品特点 | ||||
标准型(S) | 高级型(T) | |||
可重复再现测量数据 | ■ | ■ | ||
菜单结构方便易懂; 多国语言 | ■ | ■ | ||
坚固、抗击、防水、防尘; 相当于IP64 | ■ | ■ | ||
明亮的LCD彩色屏幕;与环境光传感器 | ■ | ■ | ||
耐划痕耐溶剂显示屏; 2.4吋(6cm)TFT | ■ | ■ | ||
校准证书 | ■ | ■ | ||
2 年主机保修期 | ■ | ■ | ||
自动转动屏幕; 0°, 180° | ■ | ■ | ||
通过USB输出数据(现场读数 - 和批次) | ■ | ■ | ||
通过蓝牙输出数据® | ■ | |||
电脑指令;启动和停止仪器从具有实时读数的电脑(仅USB) | ■ | |||
切换单位(MPa, psi, N, Nmm-2) | ■ | ■ | ||
屏幕数据统计 (η, x, σ, Hi, Lo, CV%, N>hi limit♦) | ■ | ■ | ||
拔率指标 | ■ | ■ | ||
趋势图 | ■ | ■ | ||
拔率图( 荷载 v时间) | ■ | |||
可互换锻模的选择; 10,14.2,20 & 50mm | ■ | ■ | ||
用户可选择拔率;(型号S&型号T标准模式)+ | ||||
10mm: 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 MPa/秒 14.2mm: 0.4, 0.7, 1.4, 2.0, 2.5 MPa/秒 20mm: 0.2, 0.3, 0.7,1.0, 1.2 MPa/秒 50mm: 0.04, 0.08, 0.12, 0.16, 0.20 MPa/秒 |
125, 200, 400, 600, 725psi/秒 60, 100, 200, 300, 360psi/秒 30, 50, 100, 150, 180psi/秒 5, 8, 16, 24, 30psi/秒 |
■ | ■ | |
用户可选择拔率;(型号T高级模式)+ | ||||
10mm: 0.4 - 5.60 MPa/秒 14.2mm: 0.2 - 2.80 MPa/秒 20mm: 0.1 - 1.40 MPa/秒 50mm: 0.02 - 0.22 MPa/秒 |
58 - 812psi/秒 29 - 403psi/秒 15 - 203psi/秒 2 - 32psi/秒 |
在0.1MPa/1psi的步骤 在0.1MPa/1psi的步骤 在0.1MPa/1psi的步骤 在0.1MPa/0.1psi的步骤 |
■ | |
用户可选限制及保持时间限制 | ■ | |||
仪器内存;最多的读数 | 60 | 60,000* | ||
数据组数目(字母数字 - 型号T) | 1 | 2,500 | ||
属性模式,以符合国家及国际标准 | ■ | |||
显示模式 | ||||
读数,选定统计&趋势图(最后20个读数) | ■ | ■ | ||
拔率图 | ■ | |||
回顾数据组 | ■ | |||
电源,电池(B),AC主电源(M) | B | B, M | ||
USB连接线与ElcoMaster®光碟 | ■ | ■ | ||
电源线与多国际转换插头(英国,欧盟,美国,澳大利亚) | ■ | |||
塑料手提箱 | ■ | ■ | ||
日期和时间 | ■ | |||
在现场附着力校准验证模式 | ■ | ■ |
部件编号 | 产品描述 | 证书 | ||
F510-20S | 易高510 S型自动附着力测试仪;20毫米套件 | • | ||
F510-20T | 易高510 T型自动附着力测试仪;20毫米套件 | • | ||
F510-50S | 易高510 S型自动附着力测试仪;50mm 混凝土套件 | • | ||
F510-50T | 易高510 T型自动附着力测试仪;50mm 混凝土套件 | • | ||
附件 | ||||
压力精确度 | 全刻度±1% | 拔率精确度 | ±(2.5%+ 0.3秒) | |
压力分辨率 | 0.01MPa (1 psi) | 拔率分辨率 | 0.01MPa (1psi/秒) | |
锻模直径 | 10mm (0.39”) | 14.2mm (0.56”) | 20mm (0.76”) | 50mm (1.96”) |
工作范围 |
8 - 100 MPa (1200 - 14400 psi) |
4 - 50 MPa (600 - 7200 psi) |
2 - 25 MPa (300 - 3600 psi) |
0.3 - 4 MPa (50 - 580 psi) |
拔率范围 |
0.4 - 5.6MPa/秒 (58 - 812psi/秒) |
0.2 - 2.8MPa/秒 (29 - 403psi/秒) |
0.1 - 1.4MPa/秒 (15 - 203psi/秒) |
0.02 - 0.22MPa/秒 (2 - 32psi/秒) |
仪器尺寸 | 260 x 100 x 66mm (6.3 x 3.9 x 2.6”) | |||
制动器高度 | 85mm (3.4”) | 85mm (3.4”) | 85mm (3.4”) | 110mm (4.3”) |
仪器重量 | 2.9kg (6.4lb) | 2.9kg (6.4lb) | 2.9kg (6.4lb) | 3.1kg (8.3lb) |
套件重量 | - | - | 6.1kg (13.5lb) | 7.3kg (16.1lb) |
电源 | 8×AA镍氢/碱性电池(16可充电电池带充电器)或AC主电源(只有型号 T) | |||
电池寿命 | 〜每次充电200拉,最高至25MPa(3600psi)在为1MPa/秒(150psi/秒),充电时间<5小时 p=""> | |||
包装清单: 20mm套件 |
Elcometer 510 附着力测试仪带有20mm锻模(x10),20mm锻模标准裙套,20mm锻模切割器手柄,20mm锻模切割器,Araldite 标准型双组分环氧胶(2x15m 胶管 ), 研磨垫,肩带,提箱,16xAA MiMH充电电池&充电器(英国,欧盟,美国,澳大利亚),主电源(英国,欧盟,美国,澳大利亚)(型号T),USB连接线与ElcoMaster®光碟,校准证书&操作说明. | |||
包装清单: 50mm套件 |
Elcometer 510 附着力测试仪带有50mm锻模(x6),50mm锻模标准裙套,50mm锻模切割轴,50mm锻模切割器,Araldite 标准型双组分环氧胶(2x15m 胶管 ), 研磨垫,肩带,提箱,16xAA MiMH充电电池&充电器(英国,欧盟,美国,澳大利亚),主电源(英国,欧盟,美国,澳大利亚)(型号T),USB连接线与ElcoMaster®光碟,校准证书&操作说明. |