型号 | FHM2A01 | FHM2A02 | FHM2B01 | FHM2B02 |
光源部分(LD) | ||||
输出波长 | 1310/1550nm | 1310/1490/1550nm | 1310/1550nm | 1310/1490/1550nm |
输出功率 | -5dBm±0.5dB | 0dBm±0.5dB | -5dBm±0.5dB | 0dBm±0.5dB |
频率输出 | 270/1k/2kHz | |||
波长识别码 | 1310/1550nm | 1310/1490/1550nm | 1310/1550nm | 1310/1490/1550nm |
光功率计部分(PD) | ||||
功率范围 | -70~+10dBm | -50~+26dBm | ||
显示精度 | 0.01dB (量程最后10dB为0.1dB) | |||
校准波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |||
不确定度 | ±0.2dB±1nw | |||
频率识别 | 270/1k/2kHz | |||
波长识别 | 具备 | |||
数据存储 | 999条 | |||
其它 | ||||
自动关机 | 具备 | |||
USB接口 | 具备 | |||
电源 | 2×AA Ni-MH 1.2V 2500mAh 有充电功能 | |||
工作温度 | -10℃~+50℃ | |||
贮存温度 | -20℃~+70℃ | |||
尺寸/重量 | 160L×76W×45H(mm) / 260g | |||
附件 |
(LD)FC/SC/ST适配头各1个、(PD)FC/SC/ST/LC Ф 1000适配头各1个、 5号镍氢充电电池×2、电源适配器、 上位机软件光盘、USB连接线、说明书、软包 |
|||
选件 | (PD)1.25mm万能头/2.5mm万能头 | |||
定制 | APC激光器 |