显示器 | LCD显示,4位数读值 |
檔位 |
2000 W/m² 634 Btu / (ft² x h) |
分辨率 |
0.1 W/m² 0.1 Btu / (ft² x h) |
光谱响应 | 400-1100nm |
准确度 |
±10 W/m² [±3 Btu / (ft² x h)]或±5%读值之其中最大者。 温度系数±0.38 W/m²/℃[±0.12 Btu / (ft² x h)/°C]偏离25°C时 |
角度准确性 | 余弦校正< 5% (角度< 60°时) |
漂移 | < ±2%/每年 |
校正 | 使用者可自行再校正 |
输入过载 | 显示器显示“ OL ” |
取样率 | 约4次/秒 |
手动数据记忆及读取 | 99组 |
自动数据储存 | 43000组(TES-1333R) |
电池 | 4只AAA电池 |
电池寿命 | 约100小时 |
操作温湿度 | 0°C至50°C 小于80%RH |
储存温湿度 | -10°C至60°C 小于70%RH |
重量 | 约158g |
尺寸 | 110(长) × 64 (宽) × 34(厚) mm |
附件 |
说明书、电池、三角架螺丝、 (光盘片、RS232缆线→TES-1333R) |