接地电阻 | 0-20Ω | 0-200Ω | 0-2000Ω |
测量范围 | 0.00-2000Ω | ||
显示范围 | 0-20.99Ω | 0-209.9Ω | 0-2099Ω |
精度 | ±1.5%rdg±0.08Ω | ±1.5%rdg±4dgt | |
辅助接地电阻 | <10KΩ | <50KΩ | <100KΩ |
比较器的参考值 | 10Ω | 100Ω | 500Ω |
接地电压 | |||
测量范围 | 0.00-300V/AC (50/60Hz) , ±0.00-±300V/DC | ||
显示范围 | 0.00-314.9V | ||
精度 | ±1.5%rdg±4dgt | ||
安全规格 |
IEC61010-1CAT.IV 300V 污染度3级 IEC61010-2-030, IEC61010-031 IEC61557-1.-5 IEC60529 IP67(防尘防水) IEC61326-1,-2-2 EN50581(RoHS) |
||
电源 | LR6P(AA)(1.5V)×6 | ||
尺寸 | 121(长)×188(宽)×59高)mm | ||
重量 | 约 690克 |