ST系列胶带状多用温度传感器
ST系列产品是具有柔软性的胶带状多用温度传感器。可以粘贴到测试对象的表面 ,还可以用于其他多种测试方法。通过组合各个规格的组件,可以按照客户的用途进行个性选配。
ST系列的典型
K 型 ST-11K-010-TS1-ANP
E 型 ST-11E-010-TS1-ANP
温度范围 | 精准度 | 响应速度 | 耐久性 |
-50 to 210°C | ±2.5°C * | 2.0 s | S |
K 型 ST-21K-010-TS1-ANP
E 型 ST-21E-010-TS1-ANP
温度范围 | 精准度 | 响应速度 | 耐久性 |
-50 to 210°C | ±2.5°C * | 2.0 s | S |
K 型 ST-31K-010-TS1-ANP
E 型 ST-31E-010-TS1-ANP
温度范围 | 精准度 | 响应速度 | 耐久性 |
-50 to 210°C | ±2.5°C * | 2.0 s | S |
K 型 ST-41K-010-TS1-ANP
E 型 ST-41E-010-TS1-ANP
温度范围 | 精准度 | 响应速度 | 耐久性 |
-50 to 210°C | ±2.5°C * | 2.0 s | S |
温度范围 | 精准度 | 响应速度 | 耐久性 |
-50 to 400°C | ±2.5°C * | 2.0 s | S |
K 型 ST-32K-010-TS1-ANP
E 型 ST-32E-010-TS1-ANP
温度范围 | 精准度 | 响应速度 | 耐久性 |
-50 to 210°C | ±2.5°C * | 8.0 s | S |
K 型 ST-44K-010-GW1-ANP
E 型 ST-44E-010-GW1-ANP
温度范围 | 精准度 | 响应速度 | 耐久性 |
-50 to 400°C | ±2.5°C * | 8.0 s | S |
ST系列胶带状多用温度传感器订货号区别
1 | 感温部形状 | 1 | 尖形 |
2 | 平形 | ||
2 |
包膜种类 (最高温度) |
1 | 接地 (铁氟龙外膜) |
2 | 绝缘 (铁氟龙外膜) | ||
3 | 接地 (聚酰亚胺外膜) | ||
4 | 绝缘 (聚酰亚胺外膜) | ||
长于150mm时的最高耐热温度为 350°C | |||
3 | 热电偶型号 | K | Chromel-Alumel |
E | Chromel-Constantan | ||
4 | 长度 | 003 | 30mm |
005 | 50mm | ||
008 | 80mm | ||
010 | 100mm | ||
… | …… | ||
200 | 2000mm | ||
5 |
导线型号 |
TS | For ST-*1, ST-*2 |
GW | For ST-*3, ST-*4 | ||
0 | 无导线 | ||
6 | 导线长度 | 1 | 1000mm |
1.5 | 1500mm | ||
2 | 2000mm | ||
… | …… | ||
导线型号为 0 时无导线 | |||
7 |
插件型号 |
ANP | |
ASP | |||
W |
003 : 30mm | 030 : 300mm | 080 : 800mm |
005 : 50mm | 035 : 350mm | 090 : 900mm |
008 : 80mm | 040 : 400mm | 100 : 1000mm |
010 : 100mm | 045 : 450mm | 150 : 1500mm |
015 : 150mm | 050 : 500mm | 200 : 2000mm |
020 : 200mm | 060 : 600mm | |
025 : 250mm | 070 : 700mm |
精准度 |
接地 : ±2.5°C (在100°C) 绝缘 : ±2.5°C (在100°C) |
响应时间 |
接地 : 2.0秒 绝缘 : 8.0秒 |
耐久性 | S |
温度范围 | 精准度 (内部) |
-50°C ≦ t < -40°C | ±3.5°C |
-40°C ≦ t ≦ 210°C | ±2.5°C |
温度范围 | 精准度 (内部) |
-50°C ≦ t < -40°C | ±3.5°C |
-40°C ≦ t < 333°C | ±2.5°C |
333°C ≦ t ≦ 400°C | ±(0.0075╳|t|)°C |
温度范围 | 精准度 (内部) |
-50°C ≦ t < -40°C | ±3.5°C |
-40°C ≦ t < 333°C | ±2.5°C |
333°C ≦ t ≦ 350°C | ±(0.0075╳|t|)°C |
ST-*1 | ST-*2 | ST-*3 | ST-*4 | |
Tape ≦ 150mm | 200°C | 180°C | 200°C | 200°C |
Tape > 150mm | 180°C | 180°C | 180°C | 180°C |
各种产品的接头分别备有 ASP, ANP 两种标准接头。
但是请注意,温度主机本体和温度传感器的插头不同将不能使用。
此外,有几种温度传感器可以特制下图形状的插头,具体内容请向我公司询问。