功 能 | 接地电阻、土壤电阻率、直流电阻、导通电阻、等电位连接电阻、接地电压、交流电流、漏电流测量 |
电 源 | DC 7.4V 1.8Ah可充锂电池 |
背 光 | 可控背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密四线、三线法测量、简易二线、选择法、双钳法测量接地电阻 |
测量方法 |
二三四线法测量:变极法,短路测量电流20mA Max 选择法测量:变极法,短路测量电流20mA Max 双钳法:非接触互感测量法,测试电流1mA Max 土壤电阻率:四极法(温纳法) 直流电阻:变极法 交流电流:平均值整流(钳形) 对地电压:平均值整流(P(S)-ES接口间) |
量 程 |
二三四线法测量接地电阻(Re)、直流电阻: 0.000Ω~30.00kΩ |
选择法测量接地电阻(Re):0.00Ω~3000Ω | |
双钳法测量接地电阻(Re):0.01Ω~200Ω | |
土壤电阻率(ρ):0.00Ωm~9000kΩm | |
接地电压(50Hz/60Hz): AC 0.0~100.0V | |
交流电流(50Hz/60Hz): AC 0.00mA~600.0A | |
分 辨 率 | 二三四线法测量接地电阻(Re)、直流电阻: 0.001Ω |
选择法测量接地电阻(Re):0.01Ω | |
双钳法测量接地电阻(Re):0.01Ω | |
土壤电阻率(ρ):0.01Ωm | |
接地电压(50Hz/60Hz): 0.1V | |
交流电流(50Hz/60Hz): 0.01mA | |
精 度 精 度 |
二三四线法测量接地电阻(Re)、直流电阻(R—): ±2%rdg±5dgt (0.000Ω~29.999Ω) ±2%rdg±3dgt (30.00Ω~299.99Ω) ±2%rdg±3dgt (300.0Ω~2999.9Ω) ±4%rdg±3dgt (3.000kΩ~30.00kΩ) 注:1、rC max或rP max时的附加误差≤±5%rdg±5dgt。(rC max:4kΩ+100R<50kΩ, rP max:4kΩ+100R<50kΩ) 2、5V干扰电压时的附加误差≤±5%rdg±5dgt。 |
选择法测量接地电阻(Re):±2%rdg±5dgt | |
双钳法测量接地电阻(Re): ±10%rdg±5dgt(0.01Ω~100Ω) ±20%rdg±5dgt(101Ω~200Ω) |
|
土壤电阻率(ρ):根据R的测量精度而定 (ρ=2πaR a:1 m~100m;π=3.14) |
|
接地电压(50Hz/60Hz): ±2%rdg±3dgt | |
交流电流(50Hz/60Hz): ±2%rdg±3dgt | |
测试电压波形 | 正弦波 |
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自动选频) |
短路测试电流 | AC 20mA max |
开路测试电压 | AC 40V max |
电极间距范围 | 1m~100m |
显示模式 | 6位超大LCD显示,带背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD显示域 | 124mm×67mm |
设备尺寸 |
仪表长宽高:约320mm×275mm×145mm 电流钳长宽高:约220mm×100mm×27mm |
包装尺寸 | 外包装长宽高:约400mm×245mm×335mm |
测 试 线 | 红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
电 流 钳 | 2把:A钳蓝黑插头,B钳红黑插头各1把 |
电流钳口径 | φ52mm |
电流钳匝比 | 1000:1 |
电流钳引线 | 长2m |
测量时间 |
交流电流:约2次/秒 对地电压:约2次/秒 接地电阻:约7秒/次 |
测量次数 | 5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测) |
线路电压 | AC 100V以下测量 |
通讯接口 | 具有RS232接口,存储数据可以通过软件上传电脑 |
通 讯 线 | RS232通讯线1条,长1.5m |
数据保持 | 保持数据时“HOLD”符号指示 |
数据存储 | 2000组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“READ”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
电流钳低电流指 示 | 选择法或者双钳法测量时,当CT2(A钳)接收的电流信号低于0.5mA时,显示一个钳子符号,此时应检查CT2(A钳)电流钳的钳入方向 |
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电压高于5V“NOISE”符号指示 |
辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能,0.00kΩ~30.00kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 |
电池电压 | 当电池电压不足时,电池电压低符号显示,提醒需要给电池充电。 |
自动关机 | 开机15分钟后自动关机 |
功 耗 |
背光:25mA Max(单独背光耗电) 待机:25mA Max(开机后背光关闭) 测量:150mA Max(背光关闭) |
质 量 |
主机:2.66kg(含电池) 总质量:7.87kg(含测试线、接地针、包装) |
工 具 箱 | 军用工具箱设计,可承重200kg |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻: C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 |
IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地电阻); IEC61557-5(土壤电阻率); JJG 366-2004(接地电阻表); JJG 1054-2009(钳形接地电阻仪)。 |