名 称 | 型 号 | 性 能 特 点 | 配 置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤(肥料)养分速测仪 |
普及型 | BY-P1 | 氮磷钾、有机质、PH、盐分 | 比色皿、吸管、滤纸、药品一套等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-P2 | 同P1,存储打印测试结果 | 同P2,内置热敏打印机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-P3 | 同P2,提供专家施肥建议 | 同P4,配专家施肥系统软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准型 | BY-B1 | 氮磷钾,PH电极,有机质,中微量 | 天平、电极、打印机、药品1套等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-B2 | 同B1,提供专家施肥建议 | 同B3,配专家施肥系统软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-B3 | 同B2,测水分、盐分、温度 | 同B5,配水分盐分温度一体速测仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-B4 | 同B4,可测重金属 | 同B7,配2重金属药品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多通道 智能型 |
BY-DZ5 | 5通道 打印配方 氮磷钾 PH 盐分 | 天平、电极、打印机、药品、密码箱2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-DZ10 | 10通道,温度,连电脑,内置锂电池 | 同DZ5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-DZ10A | 同DZ10S,无线传输GPS定位 | 通DZ10S,配置GPRS模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-DZ16 | 16通道 触摸屏 WIFI 可接多种传感器 | 同DZ10S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤重金属检测仪 | BY-LTZ | 拉曼光谱技术、不需前处理就可以对样品直接分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方施肥系统 | BY-SF | 集数据管理、施肥决策、施肥指导一体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方施肥仪 | BY-SFY | 集数据管理、施肥决策、施肥指导一体、主机7寸触屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肥料养分测试仪 | BY-FY | 氮磷钾、PH、中微量元素 | 打印机 电极 天平 肥料药品等 密码箱2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农药残留速测仪 | 标注型 |
BY-N1 |
农残检测,1通道,手持 | 移液器、天平、药品、通讯线,软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-N6 | 6通道,内置水浴锅,控温控湿 | 打印机 移液器 天平 药品 密码箱2个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-N8 | 汉显、8通道 可调时间 标准 | 同N6,配置8G内存卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-N10A | 10通道,内置电池, | 同N6+ 5寸液晶显示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-N10B | 同N10S,GPRS无线传输GPS定位 | 通N10S,配置GPRS模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-N12 | 12通道,卡片测试 | 试剂 滴定管 滴瓶 电源等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触摸智能型 | BY-N12A | 12通道 操作提示 自动报警 | 打印机 移液器 天平 药品 密码箱2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-N16 |
16通道 可接入多种传感器(选空温 湿 露点) 触屏 WIFI 配置同N12+ 同N6,16通道 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-N24 | 24通道 嵌入式 Windows 操作视频 | 同N16,可用鼠标 键盘操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉曼光谱综合食品安全检测仪 | BY-LS |
可检测食品中所含的100余项非法添加物和农兽药残留 加样器、移液器、酶标板、天平、加液槽 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多模块综合食品安全检测仪 | BY-DS5 |
16寸显示屏 内置分光光度 干式化学 薄层色谱 荧光检测 电化学检测模块 加样器、移液器、酶标板、天平、加液槽 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合食品安全检测仪 | BY-ZSP12 | 12通道,农残、甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、蛋白质等10种 【塑壳】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-ZSP96 | 96通道,检测农残,毒素,激素类,兽残等。配置加样器,移液器,酶标板,加液槽【塑壳】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携干式综合食品分析仪 | BY-GS10 | 便携式 10寸触摸屏 带打印机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持干式综合食品分析仪 | BY-SGSA | 手持式,单通道 带打印机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-SGSB | 3G 蓝牙、GPS定位、二维码扫描、进行数据汇总、分析、溯源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病害肉检测仪 | BY-BH3 | 10通道,组胺、细菌毒素、盐基氨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-BH4 | 12通道,组胺、挥发性盐基氮、病害肉特征物、亚硝酸盐 【塑壳】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肉类水分检测仪 | BY-RS | 肉类中的水分,可调用多达100个数据存储并在液晶屏上回放。 【塑壳】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持油质检测仪 | BY-SYJ | 快速检测食用油中的极性化合物组分含量,并可对地沟油进行筛选。 【塑壳】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地沟油检测仪 | BY-SY6 | 6通道,地沟油 、内置锂电、内置热面打印机、 【塑壳】 【塑壳】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATP荧光仪 | BY-ATP | 食品加工器具,工作台面,餐饮器具等表面细菌总数的快速检测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微生物检测仪 | BY-WSJ8 | 8通道,食源性致病菌及细菌总数等定量检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兽药残留速测仪 | BY-SC96 |
96通道,兽药残留 加样器,移液器,酶标板,天平,加液槽 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合水质检测仪 | BY-ZSJ1 | 铁,砷,锰,氨氮,余氯,浊度,镉,六价铬,铅,甲醛,尿素,总氯,硫,总磷(20 项)【塑壳】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凯氏定氮仪 | BY-KDN1 | 节水型自动蒸馏定氮仪,电子计时,加碱和蒸馏定时。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤墒情 (水分)速测仪 |
BY-TS1 | 土壤水分 | 记录仪,水分传感器,上位机软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS2 | 土壤水分,温度 | 同TS1,湿温度传感器,手持杆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS3 | 土壤温度,水分,盐分 | 同TS2,温湿盐一体传感器,手持杆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS3A | 同TS3,显示经纬度 | 同TS3,内置GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS4 | 土壤湿度,温度,语音 | 记录仪,水分,温度传感器,上位机软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS5 | 土壤温,湿度,盐分,PH,空温,空湿湿,GPS,GPRS | 6路传感器,触摸屏主机,485接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS6 | 手触摸式彩屏显示,无线传输,九种参数在同一屏幕显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虫情测报灯 | BY-CB3 | 交流供电,3层药熏处理虫体 | 三层过滤网,区分昆虫的大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-CB1 | 太阳能3层药熏处理虫体 | 三层过滤网,区分昆虫的大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-CB2 | 远红外处理虫体,接虫器自动转换 | 保证8个时间段诱集到的昆虫不混淆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-CB2A | 7寸触摸屏,时控,温控,转仓可调 | 保证8个时间段诱集到的昆虫不混淆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-CB4 | 同CB2A,太阳能供电 | 240W太阳板,200A蓄电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-CB6 | 同CB4,交,直两用供电 | 240W太阳板,200A蓄电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-CB10 | 计数,拍照,自动将数量和图片上传至云平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-CB10A | 同CB10A,太阳能供电 | 240W太阳板,200A蓄电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病虫调查统计器 | BY-BT1 | 记录大于100种病虫数据,从而实现统计、分析自动化、标准化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-BT1A | 含统计器、软件、数据线、GPS定位,车载导航、面积测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孢子捕捉仪 | BY-BZ1 | 孢子的采集,便携式,圆桶体 | 圆桶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-BZ2 | 孢子的采集,车载式,方形体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-BZ3 | 孢子的采集,固定式,箱体式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-BZ3A | 同BZ3,太阳能供电(80W太阳板,40A电池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-BZ10 | 对所捕获的病菌孢子自动拍摄,照片自动选取并上传云服务 | 方形体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-BZ10A | 同BZ10+,太阳能供电,240W太阳板,200A蓄电池 | 箱体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农技服务一点通 | BY-NJ1 | 笔记本、专家施肥软件、土肥知识,网络传输、自动查询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-NJ2 | 同上,立柜式、触摸屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-NJ3 | 同上,立柜式、触摸屏,存储打印配方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田间小气候观测站(GPS) | BY-GC6 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-GC8 | 风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-GC10 |
风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、 土壤湿度、蒸发量、大气压力等要素进行全天候现场监测 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持农业气象观测仪(GPS) | BY-SQX1 | 温度,湿度,光照强度,CO2浓度,土壤温度,土壤水分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-SQX2 | 温度,湿度,光照强度,光合有效辐射,CO2浓度,土温,土湿,土壤盐分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-SQX3 | 温度,湿度,光照,光合辐射,CO2浓度,土温,土湿,风向,风速,雨量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物病害诊断仪 | BY-BH10 | 病毒、真菌、细菌、微量元素缺素症、残留量、光合作用率 (塑料外壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-BH11 | 病毒、真菌、细菌、微量元素缺素症、残留量、光合作用率 (塑钢外壳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物营养测试仪 | BY-ZY1 | 汉显、存储打印结果,可测氮、磷、钾、盐、钙、镁、硫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶绿素测定仪 | BY-ZY2 | 叶片的叶绿素、氮素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-ZY4 | 叶片的叶绿素、氮素、叶温、叶湿、与电脑连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杀虫灯 (灯体可方可圆,网线可横可竖,竖网可配电动刷) |
BY-PS1 | 频振式(交/直流电) | 灯体,接虫袋(接虫盒) |
【备注】灯体:分方形、圆形; 网线:分横网、竖网;竖网:可配电动刷;太阳能板:可随太阳自动旋转。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-PS2 | 频振式(交/直流电),双竖网 | 灯体,接虫袋(接虫盒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS1 | 太阳能立杆式 | 太阳能板,电池,灯体,不锈钢杆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS1A | 太阳能自动清虫杀虫灯 | 同TS1,配自动清虫装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS2 | 太阳能箱体式 | 太阳能板,电池,不锈钢箱体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS3 | 太阳能电击箱体式 | 太阳能板,电池,不锈钢箱体,杀虫灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY-TS10 | 太阳能立杆式,遥控开关 | 太阳能板,电池,灯体,遥控装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诱芯 | BY-YX1 | 白粉虱,蚜虫,叶蝉,蓟马,蝇类,小菜蛾,苹果蠹蛾,桃小食心虫,梨小食心虫,豆荚螟,豆野螟等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诱捕器 | 6个有效面,颜色,尺寸可定制综合性诱,食诱和害虫习性,诱捕效率高。 |