ITECH IT5101和BT3563及BT3562电池测试仪功能对比
品牌 | ITECH | HIOKI | |||||||
型号 | IT5101 | BT3562 | BT3563 | ||||||
电压值 | 量程 | -6V~+6V | -60V~+60V | -300~+300V | 6V | 60V | 6V | 60V | 300V |
分辨率 | 10uV | 0.1mV | 1mV | 10uV | 0.1mV | 10uV | 0.1mV | 1mV | |
精度 | ±(0.01%+0.01%FS) | ±0.01%rdg.±3dgt. | ±0.01%rdg.±3dgt. | ||||||
温漂 | ±(0.001%+0.001%FS)/℃ | ±(0.001%rdg.±0.3dgt.)/℃ | ±(0.001%rdg.±0.3dgt.)/℃ | ||||||
电阻值 | 量程 | 3mΩ | 3mΩ | 3mΩ | |||||
分辨率 | 0.1 uΩ | 0.1 uΩ | 0.1 uΩ | ||||||
量程 | 30mΩ | 30mΩ | 30mΩ | ||||||
分辨率 | 1 uΩ | 1 uΩ | 1 uΩ | ||||||
量程 | 300mΩ | 300mΩ | 300mΩ | ||||||
分辨率 | 10uΩ | 10uΩ | 10uΩ | ||||||
量程 | 3Ω | 3Ω | 3Ω | ||||||
分辨率 | 0.1 mΩ | 0.1 mΩ | 0.1 mΩ | ||||||
量程 | 30Ω | 30Ω | 30Ω | ||||||
分辨率 | 1 mΩ | 1 mΩ | 1 mΩ | ||||||
量程 | 300Ω | 300Ω | 300Ω | ||||||
分辨率 | 10 mΩ | 10 mΩ | 10 mΩ | ||||||
量程 | 3000Ω | 3000Ω | 3000Ω | ||||||
分辨率 | 0.1Ω | 0.1Ω | 0.1Ω | ||||||
精度 |
±(0.4%+0.05%FS) ±(0.4%+0.1%FS) (3mΩ量程) |
±0.5%rdg.±10dgt. (3mΩ量程) ±0.5%rdg.±5dgt. |
±0.5%rdg.±10dgt. (3mΩ量程) ±0.5%rdg.±5dgt. |
||||||
温漂 |
±(0.04%+0.005%FS)/℃ ±(0.04%+0.01%FS)/℃ (3mΩ量程) |
±(0.05%rdg.±1dgt.)/℃ (3mΩ量程) ±(0.05%rdg.±0.5dgt.)/℃ |
±(0.05%rdg.±1dgt.)/℃ (3mΩ量程) ±(0.05%rdg.±0.5dgt.)/℃ |
||||||
规格 | 输入阻抗 | >=1MΩ |
3mΩ/30mΩ/300mΩ约90KΩ 3Ω/30Ω/300Ω/3000Ω约1MΩ |
3mΩ/30mΩ/300mΩ约90KΩ 3Ω/30Ω/300Ω/3000Ω约1MΩ |
|||||
通道数 | 1ch | 1ch | 1ch | ||||||
高度 | 2U | 80H | 80H | ||||||
通讯接口 | GPIB,USB,LAN | RS-232C、GPIB(BT3562-01) | RS-232C、GPIB(BT3563-01) | ||||||
重量 | 2KG | 2.4KG | 2.4KG |