型 号 | CD-100M | CD-10M |
測定范围 | 0.10~10 N?m | 0.010~1 N?m |
精 度 | ±0.5% (499digit以下±3digit) | |
显 示 | LCD4位数字表示 | |
測量方向 | CW-CCW (右?左方向) | |
测量模式 | Track/Peak/Peak-Down/C | |
合否判定 | 在设定了的范围合格与否判断能进行 | |
测定值 | 最大值/最小值/平均值 | |
实时输出 | 负荷转矩、每约1/180秒数据输出 | |
数据存储器 | 测量值800数据 /平均值相当统计数据 10陪 | |
数据输出 | 19200 | |
電 源 | 电池 | |
充电时间 | 充电时间12小时 | |
插座嵌合口 | □20/ □9.5 | |
外形寸法 | 160W*125D*55H | |
重量 | 约1.5KG | |
付属品 |
測定 SJ50/SJ10K (六角対边6㎜ 批头4本) |
測定 SJ10 (六角対边5㎜ 批头4本) |
専用充電器(入力AC100~240V 50/60Hz 出力DC7.5V) | ||
工具箱 | ||
検査成績書、校正証明書、产品结构图说明书 |