适用标准 | IEC 61672-1: 2013 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
准确度 | ±1.0dB (在参考音压94dB @1kHz) |
麦克风 | 1/2 英吋极化电容式麦克风 |
A加权测量范围 | 30dB ~ 130dB |
C加权测量范围 | 35dB ~ 130dB |
量测檔位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
频率响应 | 31.5 Hz to 8KHz |
频率加权特性 | A特性和C特性 |
动态特性时间加权 | 快速和慢速 |
数字显示 | 4 位数 |
模拟刻划显示 | 每一刻划代表1dB,取样率为20次/秒 |
过载指示 | “OVER”、“UNDER” 符号表示 |
AC / DC 信号输出 | 0.707Vrms/每档满刻度,10mV/dB |
电源 | 1.5V 3号电池4颗或直流6V 100mA电源转换器 |
电池寿命 | 约30小时 (碱性电池) |
操作温湿度 | 0 ~ 40℃, 10 ~ 80% RH |
外形尺寸 | 265 (长)×72(宽)×35(高)mm |
重量 | 约358公克 |
附件 |
使用手册、电池、手提携带盒、调整棒、海棉球、 耳机插头 |