参数 |
FiveEasy Plus™ pH计 FE28 |
FiveEasy Plus™电导率仪 FE38 |
|
测量 | 测量范围 | -2.00...16.00 pH | 0.01 μs/cm...500 ms/cm (电导率) |
-2000...2000 mV | 0.01 mg/L...300 g/L (TDS) | ||
0.00...42 psu (盐度) | |||
-5...105 °C (23...221 °F) | -5...105 °C (23...221 °F) | ||
分辨率 | 0.01/0.1 pH | 自动可变 | |
1mV | 自动可变 | ||
0.1 °C | 0.1 °C | ||
精度 | ±0.01 pH | ±0.5% | |
±1 mV | |||
0.3 °C | 0.3 °C | ||
温度补偿 | 自动/手动 |
线性:0.00%/°C...10.00%/°C 参比温度:20 °C和25 °C |
|
自动/手动终点 | 有 | ||
终点提示音 | 有 | ||
终点图标 | 有 | ||
校准 | 最多5点 | 1点 | |
线性/线段 | — | ||
4组预设缓冲液 |
3个预设标准液 手动输入电极常数 |
||
数据存储 | 存储容量 |
200组测量数据 当前校准数据 |
200组测量数据 当前校准数据 |
连接 | 电极接口 | BNC、Cinch、NTC30kΩ | Mini-Din |
RS232接口 | 有 | ||
USB接口 | 有 | ||
参比接口 | 有 | - | |
常规 | 电源 | 100...240V/50...60Hz/12V DC | |
屏幕 | 4.3英寸段码LCD显示屏 | ||
外壳材质 | ABS | ||
尺寸/重量 | 227x147x70 mm/0.63 Kg |
仪表 | 套装 | 描述 | 订货号 | 适用范围 | |
pH/mV ORP |
FiveEasy Plus™ pH计 FE28 |
FE28-Meter | 包含FE28主机 | 30254103 | 需另配专用电极的样品 |
FE28-Standard | 包含FE28主机,LE438电极 | 30254104 | 常规水溶液 | ||
FE28-Bio | 包含FE28主机,LE410电极 | 30254105 | 强酸强碱样品 | ||
FE28-Micro | 包含FE28主机,LE422电极 | 30254106 | 离心管、PCR管等细小容器内的微量样品 | ||
FE28-TRIS | 包含FE28主机,LE420电极 | 30254107 | 污水、乳液、油性样品、TRIS缓冲液等样品 | ||
电导率TDS 盐度 |
FiveEasy Plus™ 电导率仪 FE38 |
FE38-Meter | 包含FE38主机 | 30254110 | 需另配专用电极的样品 |
FE38-Standard | 包含FE38主机,LE703电极 | 30254111 | 电导率较高的常规样品 |
型号 | 描述 | 接口 | 订货号 |
LE438 IP67 |
三合一POM壳pH电极(0...14pH,0...80°C), 内置温度探头,免维护,适合户外测量 |
BNC / Cinch IP67 | 30247153 |
LE407 |
POM壳pH电极(0...14pH,0...80°C),免维 护,适合测量常规水溶液 |
BNC | 51340330 |
LE409 |
玻璃pH电极(0...14pH,0...80°C),可填 充,适合测量强酸强碱样品 |
BNC | 51340331 |
LE410 | 三合一玻璃pH电极(0...14pH,0...80°C),内置温度探头,可填充,适合测量强酸强碱样品 | BNC / Cinch | 51340348 |
LE420 | 玻璃pH电极(0...14pH,0...80°C),PTFE可移动套管,可填充,适合测量“脏”样品(如废水),乳浊液(如牛奶),油类样品 | BNC | 51340332 |
LE422 | 微量样品pH电极(0...14pH,0...80°C),免维护,4.3mm直径,适合测量细小容器内的微量样品 | BNC | 30089747 |
LE427 IP67 | 针刺型pH电极(1...11pH,0...50°C),免维护,适合测量肉、水果、乳酪、土壤等固体/半固体样品的户外测量 | BNC IP67 | 30259840 |
电导率 LE703 IP67 |
环氧树脂材质电导电极(10μS/cm...200 mS/cm,0...80°C),适合户外测量 | Mini-DIN | 30266974 |
LE740 IP67 | PVC/不锈钢电导电极(0.01μS/cm...500μS/cm, 0...60°C) | Mini-DIN | 51340336 |
ORP LE501 |
玻璃氧化还原电极(-2000mV...2000mV,0...80°C),适合实验室使用 | BNC | 51340338 |
LE510 | POM壳氧化还原电极(-2000mV...2000mV,0...80°C),适合现场测量 | BNC | 51340339 |
温度 NTC 30 kΩ |
温度探头,(-30...100°C) | Cinch | 51300164 |