显示器 | LCD显示,4位数读值 |
檔位 |
200.0 W/m² ,2000 W/m² 63.4 Btu/(ft² x h) , 634 Btu / (ft² x h) |
分辨率 |
0.1 W/m² ,1 W/m² 0.1 Btu/(ft² x h) , 1 Btu / (ft²x h) |
光谱响应 | 400 ~ 1000nm |
准确度 |
±10 W/m² [±3 Btu / (ft² x h)]或±5%读值之其中最大者。 温度系数±0.38 W/m²/°C [±0.12 Btu / (ft² x h)/°C]偏离25°C时 |
角度准确性 | 余弦校正< 5% (角度< 60°时) |
漂移 | < ±2%/每年 |
校正 | 使用者可自行再校正 |
输入过载 | 显示器显示“OL” |
取样率 | 约1次/秒 |
手动数据记忆及读取 | 99笔 |
自动数据储存 | microSD CARD 2GB |
电池 | 6只AAA 1.5V电池 |
电池寿命 | 约50小时 |
操作温湿度 | 0°C 至50°C小于80%RH |
储存温湿度 | -10°C至60°C小于70%RH |
尺寸及重量 | 150(长)x72(宽)x35(厚) mm / 约320g |
附件 |
使用说明书、6只AAA 1.5V电池、 USB接口缆线、光盘软件 |