适用标准 |
IEC 61672-1: 2013 Class 2, IEC 61260-1: 2014 Class 2, ANSI S1.11: 2004 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2, ANSI S1.43: 1997 Type 2 |
||||||
麦克风 | 1/2英吋极化式电容麦克风 | ||||||
量测范围 | 30 ~ 130dB | ||||||
量测范围档位 | 20 ~ 90dB、20 ~ 100dB、20 ~ 110dB、30 ~ 120dB、40 ~ 130dB | ||||||
量测功能 | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin , L05 , L10 , L50 , L90 , L95 | ||||||
频率范围 | 25Hz ~ 10KHz | ||||||
频率加权 | A、C 及Z 加权 | ||||||
时间加权 | Fast 快, Slow 慢, τ=10ms, Impulse 脤冲 | ||||||
准确性 | ±1.0dB (在参考音压94dB @1KHz) | ||||||
显示器 | 3.5英吋320x240彩色TFT-LCD | ||||||
1/1八音度1/3八音度带通滤波器 |
1/1 八音度分析频带之中心频率:(9个频带) 31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz及8KHz 1/3 八音度分析频带之中心频率:(27个频带) |
||||||
25Hz, | 31.5Hz, | 40Hz, | 50Hz, | 63Hz, | 80Hz, | 100Hz, | |
125Hz, | 160Hz, | 200Hz, | 250Hz, | 315Hz, | 400Hz, | 500Hz, | |
630Hz, | 800Hz, | 1KHz, | 1.25KHz | 1.6KHz, | 2KHz, | 2.5KHz, | |
3.15KHz, | 4KHz, | 5KHz, | 6.3KHz, | 8KHz, | 10KHz | ||
麦克风延长线 (选购) | 5米长 (TL-F47/5M) and 10米长 (TL-F47/10M) | ||||||
内存容量 | 手动 (250笔)、自动 (250组于micro SD 卡4GB) | ||||||
信号输出 |
交流输出:1 Vrms (满度度) 直流输出: 10mV/dB |
||||||
电源 | 4 颗1.5V 2号碱性电池 | ||||||
外部DC电力供应 | 6V, 1A | ||||||
电池寿命 | 约2小时 | ||||||
操作温湿度范围 | -10℃to 50℃, 10 to 90% RH | ||||||
尺寸/ 重量 | 34.5(长)×10(宽)×6(高) 公分 & 约950g (含电池) | ||||||
附件 | 说明书、4颗碱性电池、手提箱、光盘软件、USB连接线、4GB micro SD卡、调整起子、防风球、3.5f耳机插头、AC/DC电源转换器 |