显示器 | 4位数LCD显示 | |
测量范围 | 9.999, 99.99, 999.9, 7000流明 (自动换档:4檔) | |
过载显示 | OL符号显示 | |
分辨率 | 0.001流明 | |
准确性 | 0.05 至 0.1 ±7%, 0.1 至1000 ±2%, 1000 至7000 ±3% | |
积分球 | 直径 | 75mm |
取样埠 | 25mm直径 | |
明视光谱函数f ’1 | ≦6% | |
温度特性 | ±0.1%/°C | |
测量速度 | 每秒约5次 | |
光感应器 | 硅质光二极管 | |
手动数据记忆容量 | 999组(可直接于LCD上读取) | |
自动数据记忆容量 | 38000组 | |
操作/ 储存环境 | 0°C~ 50°C< 80% RH / -10°C~ 60°C< 70%RH | |
电源 | 6只4号电池 | |
电池寿命 | 约100小时 | |
积分球线长 | 80 cm (约) | |
积分球尺寸 | 94(直径) ×108(高)mm | |
尺寸 | 150(长) ×72(宽) ×35(高)mm | |
重量 | 约470克 | |
附件 |
携带盒、说明书、电池、CD软件光盘、RS232缆线、 取样孔板组 |