
| 测量范围 | 0~ 999 ppm |
| 分辨率 | 1ppm |
| 准确性 | ±5%读值或±5ppm之其中较大值 |
| 传感器型式 | 高稳定性电化学式一氧化碳(CO)传感器 |
| 传感器平均寿命 | 三年寿命 |
| 自动数据记忆容量 | 999组(直接于显示器上读取) |
| 手动数据记忆容量 | 99组(直接于显示器上读取) |
| 自动数据记录容量 | 11340组(下载至PC) (1372R) |
| 操作环境 | 0℃~ +50℃,15 ~ 90% RH |
| 电源 | 9V电池 |
| 电池寿命 | 约100小时 |
| 尺寸 | 173(长) × 50(宽) × 50(高)mm |
| 重量 | 约180g (含电池) |
| 附件 |
说明书、电池、皮套。(1372) 说明书、电池、软件光盘、RS-232缆线及皮套。(1372R) |