型号 | HI98129 | HI98130 | HI98131 | |
测量范围 | 酸度 pH/温度 | 0.00 to 14.00 pH 、0.0 to 60.0°C(32.0 to 140.0°F) | ||
电导率 EC | 0 to 3999 µS/cm | 0.00 to 20.00 mS/cm | 0.00 to 6.00 mS/cm | |
总固体溶解度 TDS | 0 to 2000 ppm(mg/L) | 0.00 to 10.00 ppt(g/L) |
0 to 3000 ppm(500 CF) 0 to 3999 ppm(700 CF) |
|
解 析 度 | 酸度 pH/温度 | 0.01 pH、0.1°C 、0.1°F | ||
EC/TDS | 1 µS/cm、1 ppm(mg/L) | 0.01 mS/cm、0.01 ppt(g/L) | 0.01 mS/cm、10 ppm(mg/L) | |
测量精度(@20°C) | 酸度 pH: ±0.05 pH EC/TDS:±2%F.S 温度:± 0.5°C、± 1°F | |||
校准模式 | 酸度 pH |
1-2点酸度自动识别校准,内置酸度标准校准点 【pH4.01、7.01、10.01和pH4.01、6.86、9.18】 |
||
EC/TDS |
单点自动识别校准 EC:1413 µS/cm【HI7031】 1382 ppm【HI7032】 |
单点自动识别校准 EC:12.88 mS/cm【HI7030】 6.44 ppt(g/L)【HI70038】 |
单点自动识别校准 1.41mS/cm、5.00mS/cm, 或者一键式快速校准【HI5036】 |
|
温度补偿 | 酸度 pH | 自动温度补偿 | ||
EC/TDS | 补偿系数ß=0.0 to 2.4%/°C 可调 | 补偿系数 ß=1.9%/°C | ||
TDS转换因子 | 0.45 to 1.00 | 0.5(500 ppm)or 0.7(700 ppm) | ||
电源模式 | 4 x 1.5V 纽扣电池 | |||
自动关机模式 | 在测量模式下,8分钟不用后自动关机 |
在测量模式下,8分钟、60分钟, 关闭 三种自动关机模式设置 |
||
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | |||
主机尺寸 | 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’) | |||
主机重量 | 100 g (3.5 oz.) |