模块 / 探头 | 量程 | 精确度 | 分辨率 |
差压测量模块 | |||
MPR 500 | 0 ~ ±100 Pa / ±500 Pa | ±0.2% 测量值 ± 0.8 Pa ( 0 ~ ±100 Pa ) | 0.1 Pa ( 0 ~ ±100 Pa ) |
±0.2% 测量值 ± 1.5 Pa ( 其他量程 ) | 1 Pa ( 其他量程 ) | ||
MPR 2500 | 0 ~ ±2,500 Pa | ±0.2% 测量值 ± 2 Pa | 1 Pa |
MPR 10000 | 0 ~ ±10,000 Pa | ±0.2% 测量值 ± 10 Pa | 1 Pa |
MPR 500 M | 0 ~ ±500 mbar | ±0.2% 测量值 ± 0.5 mbar | 0.1 mbar |
MPR 2000 M | 0 ~ ±2,000 mbar | ±0.2% 测量值 ± 2 mbar | 1 mbar |
• 搭配皮托管或翼型平均式测片可测量风速和风量, 风速量程依差压模块型号不同而定 | |||
• 所有差压模块测量差压时可同时连接一组热电偶温度探头 ( 热电偶 K , J , T, S 型 ), 技术规格与 M4TC 模块相同 | |||
四通道热电偶温度探头输入模块 | |||
M4TC | K 型: -200 ~ +1300 °C | ±0.3% 测量值 ± 0.4 °C ( -200 ~ 0 °C ) | 0.1 °C |
J 型: -100 ~ +750 °C | ±0.4 °C ( 0 ~ +1300 °C ) | ||
T 型: -200 ~ +400 °C | |||
S 型: 0 ~ +1760 °C | ±0.6 °C | ||
一般型热线风速探头 / 伸缩延长可转角型热线风速探头 | |||
SFC 300 SFC 900 |
0 ~ 3 m/s | ±3% 测量值 ± 0.03 m/s ( 0.15 ~ 3 m/s ) | 0.01 m/s |
3.1 ~ 30 m/s | ±3% 测量值 ± 0.1 m/s ( 3.1 ~ 30 m/s ) | 0.1 m/s | |
0 ~ 99999 m3/h | ±3% 测量值 ± 0.03 x 截面积 ( cm2 ) | 1 m3/h | |
-20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C | |
Ø 14 mm 叶轮风速探头 / 伸缩延长可转角型叶轮风速探头 | |||
SH 14 SHT 14 |
0 ~ 3 m/s | ±3% 测量值 ± 0.1 m/s ( 0.8 ~ 3 m/s ) | 0.1 m/s |
3.1 ~ 25 m/s | ±1% 测量值 ± 0.3 m/s ( 3.1 ~ 25 m/s ) | 0.1 m/s | |
0 ~ 99999 m3/h | ±3% 测量值 ± 0.03 x 截面积 ( cm2 ) | 1 m3/h | |
-20 ~ +80 °C | ±0.3 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C | |
Ø 70 mm 叶轮风速探头 / 伸缩延长可转角型叶轮风速探头 / 无线叶轮风速探头 | |||
SH 70 SHT 70 SHF 70 |
0 ~ 3 m/s | ±3% 测量值 ± 0.1 m/s ( 0.4 ~ 3 m/s ) | 0.1 m/s |
3.1 ~ 35 m/s | ±1% 测量值 ± 0.3 m/s ( 3.1 ~ 35 m/s ) | 0.1 m/s | |
0 ~ 99999 m3/h | ±3% 测量值 ± 0.03 x 截面积 ( cm2 ) | 1 m3/h | |
-20 ~ +80 °C | ±0.3 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C | |
Ø 100 mm 叶轮风速探头 / 伸缩延长可转角型叶轮风速探头 / 无线叶轮风速探头 | |||
SH 100 SHT 100 SHF 100 |
0 ~ 3 m/s | ±3% 测量值 ± 0.1 m/s ( 0.3 ~ 3 m/s ) | 0.01 m/s |
3.1 ~ 35 m/s | ±1% 测量值 ± 0.3 m/s ( 3.1 ~ 35 m/s ) | 0.1 m/s | |
0 ~ 99999 m3/h | ±3% 测量值 ± 0.03 x 截面积 ( cm2 ) | 1 m3/h | |
-20 ~ +80 °C | ±0.3 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C | |
光学式转速探头 | |||
STA | 60 ~ 10000 RPM | ±3% 测量值 ± 1 RPM | 1 RPM |
10001 ~ 60000 RPM | ±30 RPM | 1 RPM | |
接触式转速探头 | |||
STA | 30 ~ 20000 RPM | ±1% 测量值 ± 1 RPM | 1 RPM |
一氧化碳 / 温度探头 | |||
SCO 110 | 0 ~ 200 ppm | ±3 ppm | 0.1 ppm |
201 ~ 500 ppm | ±1.5% 测量值 | 0.1 ppm | |
-20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C | |
可燃气体泄漏探头 | |||
SFG 300 |
1 ~ 10000 ppm ( GPL: 0 ~ 1800 ) |
±20% 全量程 | 1 ppm |
0 ~ 20 %LEL | 0.01 %LEL | ||
0 ~ 1 %VOL | 0.001 %VOL | ||
显示屏 | 液晶显示屏, 尺寸 50 x 67 mm, 120 x 160 像素, 白色背光 | ||
内存容量 | 1000 个档案群组 20000 笔测量值 | ||
电源供应 | 充电式锂电池 | ||
随货提供 | 一组充电式锂电池, 充电适配器, USB 电缆线, 电脑数据下载分析软件和法国工厂校准证书 |