
| 型号(带传感器)1 | MTG4-TXC | ||
| 型号(仅仪器) | MTG4 | ||
| 多国语言易于使用的菜单 | ■ | ||
| 坚固, 耐冲击, 防水和灰尘当于IP54 | ■ | ||
| 明亮的彩色屏幕带有永久背光 | ■ | ||
| 环境光感应器, 亮度可调 | ■ | ||
| 耐刮擦和耐溶剂显示屏; 2.4" (6cm) TFT | ■ | ||
| 大按钮 | ■ | ||
| 通过电脑USB供电 | ■ | ||
| 通过ElcoMaster®软件更新仪器软件2 | ■ | ||
| 2年仪器保修3 | ■ | ||
| 测量率 | 4Hz | ||
| 测量模式 | 测量范围4 | 精确度5 | |
| 脉冲- 回波(PE) | 0.63-500mm |
±0.1mm (0.63-19.99mm) ±0.5% (20.00-500.00mm) |
■ |
| 回波-回波ThruPaint™(E-E) | 2.54-20.00mm | ±0.1mm (2.54-20.00mm) | ■ |
| 测量单位 | mm 或 inches | ||
| 重复性/稳定性指示符 | ■ | ||
| 显示模式 | 读数 | ||
| 可选读数分辨率 | Lo; 0.1mm, 0.01 Inch, 10m/s, or 0.001 in/μs | ||
| 校准选项 | |||
| 零(使用整体零盘) | ■ | ||
| 1 - 点 | ■ | ||
| 材料选择; 39预设材料 | ■ | ||
| 工厂; 重置到出厂校准 | ■ | ||
| 数据输出 | USB; 到电脑 | ||
| 传感器探头类型 | 双晶 | ||
| 自动传感器识别 | ■ | ||
| 自动V型路径校正 | ■ | ||
| 电池类型6 | 2 x AA | ||
| 电池寿命6 |
碱性电池:15小时 锂电池: 28小时 |
||
| 操作温度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) | ||
| 尺寸(宽x高x深) | 145 x 73 x 37mm (5.7 x 2.84 x 1.46") | ||
| 仪器重量(-包括电池) | 210g (7.4oz) | ||
| 包装清单 | Elcometer MTG4 仪, 5MHz 1/4"直角传感器, 耦合剂, 手腕线, 屏幕保护贴, 保护套, 2 x AA电池, 校准证书, 两年保修延期卡, 操作手册 | ||