产品特点 | ||
高级型 | 标准型 (S) | 高级型 (T) |
部件编号 | A456CFI1-IPC | A456CFTI1-IPC |
带有检验证书 | • | • |
快速准确读数; 每分钟可读取70多个读数 | ■ | ■ |
数据输出 | ■ | ■ |
USB连接电脑 | ■ | ■ |
Bluetooth®; 至电脑, Android™ & iOS1设备 | ■ | ■ |
在数据组模式下的屏幕统计信息 | ■ | ■ |
读数个数 ; η, 平均值 ; x, 标准偏差 ; σ, 最大限值 ; Hi, 最小限值 ; Lo, 变异系数 ; CV%, 易高Elcometer设备预定值2; EIV, 名义干膜厚度 ; NDFT, 高低限值设定 ; 可设定声音/屏幕报警, 高限值以上数据个数 ; 底限值以下数据个数 |
■ | |
ElcoMaster®软件&USB线 | ■ | |
整体式探头; 铁基(F) | ■ | ■ |
测量范围; 0 - 1,500µm (0 - 60mils) | ■ | ■ |
分辨率; 10µm/1mil (其中5μm/ 0.5mil向上取整) | ■ | ■ |
精确度3; ±5% | ■ | ■ |
最小基体厚度; 300µm (12mils) | ■ | ■ |
预校准4个轮廓范围: | ■ | ■ |
平滑 0-25µm 0-1mil, 精细 25-60µm 1-2mils, 中等 60-100µm 2-3mils, 粗糙 >100µm 3-4mils |
■ | ■ |
自动校准 | ■ | ■ |
校准记忆类型; 仪器记忆(g)或仪器及数据组记忆(gb) | g | gb |
数据组个数; 带特定校准 | 2,500 | |
校准锁定; 可选PIN码解锁 | ■ | ■ |
删除最后一个读数 | ■ | ■ |
仪器记忆; 可记忆读数个数 | 150,000 | |
单个数据组校准; 通过ElcoMaster®软件传送到电脑上 | ■ | |
限值; 用户定义通过/不通过的声音和屏幕报警 | ■ | |
仪器和数据组特定限制 | ■ | |
日期和时间戳 | ■ | |
回顾/清除/删除数据组 | ■ | |
数据组类型; 标准 , 计算平均值 | ■ | |
数据组回放图 | ■ | |
复制数据组及校准设定 | ■ | |
字母数字组合命名数据组; 用户可自行设定 | ■ |
操作温度 | -10至50°C (14至122°F) |
电源 | 2 x AA电池 (可充电电池也可使用) |
电池寿命4 |
碱性 : 大约16时 锂 : 大约24时 |
重量 (含电池) | 156g (5.5oz) |
仪器尺寸 | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") |
包装清单 | 易高456 IPC仪 , 校准膜片, 腕吊带 , 保护盒 , 1x屏幕保护膜 , USB线 , 检测证书, 2 x AA电池和用户指南 |