型号 | E型(S) | E型(T) | |
部件编号 | G319----S | G319----T | |
参数读取——RH, Ta, Ts, Td, TΔ, Tdb, Twb1, SH1 | ■ | ■ | |
统计 ——读数数量,标准偏差,平均值,变异系 数,最小值,最大值 |
■ | ■ | |
防尘、防水、全封闭式探头(防护等级相当于IP66) | ■ | ■ | |
内置磁铁 ——可将仪器固定在任何金属铁物体上 | ■ | ■ | |
高低限 ——针对任何或所有参数,都可设置声音、 图像、红绿LED警报 |
■ | ■ | |
多种语言菜单 | ■ | ■ | |
背景光 ——背光可选,亮度可调,自动熄灭 | ■ | ■ | |
K-型连接器,用于外表面测量 | ■ | ■ | |
记忆——带读数和统计复查 | 最近 10 个读数 | 999 组,25000 个读数 | |
手动记录 | ■ | ■ | |
定期记录2 | 用户可调,间隔从一秒到一小时不等 | ||
数据输出 | |||
USB | ■ | ||
Bluetooth®蓝牙到电脑,Android™和iOSǂ设备 | ■ | ||
ElcoMaster®软件和USB线 | ■ | ||
证书 | • | • | |
温度范围 | 精确度 | 分辨率 | |
仪器# | -20 至 +80°C (-4 至 +176°F) | ±0.5°C (±1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
空气温度 (Ta) | -20 至 +80°C (-4 至 +176°F) | ±0.5°C (±1°F)3 | 0.1°C (0.1°F) |
表面温度 (Ts) | -20 至 +80°C (-4 至 +176°F) | ±0.5°C (±1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
外表面 K 型热电偶 (Te) | -40 至 +200°C (-40 至 +392°F) | ±0.5°C (±1°F)4 | 0.1°C (0.1°F) |
相对湿度 (RH) | 0 至 100%RH | ±3%RH5 | 0.1% |
仪器 & LCD 操作温度 | -20°C 至 +80°C (-4°F 至 +176°F) | ||
电源 | 2 x AA 1.5V 电池 或通过USB 线供电 | ||
电池寿命 |
手动模式:超过40 小时(背光关闭情况下) 定期记录模式:多达 400 小时(以每10 分钟一个读数为例) |
||
尺寸 | 180 x 75 x 35mm (7 x 3 x 1.4”) | ||
重量 | 300g (0.66lb) | ||
证书类型 | 校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源 | ||
包装清单 | Elcometer 319 露点仪主机,AA 电池(x2), 腕带, 提袋, 校准证书, USB 线+, ElcoMaster®+ & 和操作手册 |