新宇宙XOC-353Ⅱ氧气一氧化碳检测仪
检测对象:氧气丨一氧化碳
检测范围:0~25.0vol%丨0~300ppm
检测原理:伽伐尼电池式丨定电位电解式
采样方式:扩散式应用行业钢铁
产品描述:确保作业人员安全
用于钢铁行业防止缺氧和一氧化碳中毒
01.产品特点
● 体积小,含电池仅约82克
● 采用防反光型液晶面板,在太阳直射下无反光
● 低功耗,1节干电池可连续使用约5000小时
新宇宙XOC-353Ⅱ氧气一氧化碳检测仪产品参数
型号 | XOC-35311 | |
检测对象气体 | 氧气 | 一氧化玻 |
检测原理 | 伽伐尼电池式 | 定电位电解式 |
采样方式式 | 扩散式 | |
检测范围*1 | 0~25.0v1% | 0~300ppm |
(服务量程) | (25.1-50.0vol%) | (301-2000ppm) |
报警设定浓度 | 1段报:19.5vo1% | 1段报营:50ppm |
2段报:18.0vol% | 2段报:150ppm | |
累计计算浓度*2:150ppm.h | ||
应笞时间*3 | 20秒以内 | 30砂以内 |
显示方式 | 液晶彩色曼示(有背光灯) | |
报警方式 | 蜂鸣器鸣动,红色报窖灯闪烁,液品显示,振动(自动复位) | |
报警音量 | 95dB以上/10cm | |
附加功能 | 电池余量显示,尖峰保持值功能,累积浓度显示功能,液晶显示反转功能,报警记录功能,气体报警功能(累计浓度,传感器异常,电池余量,空气调准不良)数据记录功能(通过NFC读取数据),炎热指数显示功能(通过颜色识别WBGT数值) | |
保护等级 | IP54*4 | |
便用温度范围 | -10C~+40,30~85%RH(无结露现象) | |
电源 | 7号碱性干电池1节 | |
便用时间*5 | 约5000小时(无振信,25C环境下) | |
外形尺寸 | W70xD24xH62.5mm(突出部分除外) | |
重量 | 约82g(含电池) | |
标配附件 | 7号碱性干电池1节,安全扣转接器1个(含安装堽丝) | |
选购品 | 皮革套。耐热皮革套,罂口型夹具。安全帽夹套,点检治具,点检用龌装气体,数据记录收集套装 |
※1.仅作为检测范围外量程标准的指示值。
※2.累计浓度是气体暴露时间(hr)与气体浓度(ppm)积。本仪器1分钟的平均浓度是乘得的积除以60分钟后算出所得但是,时间计算有±5%左右的误差。另外,方便起见单位以“ppm”显示。(比如,100ppm的CO持续暴露30分钟,计算公式如下:100ppm×30/60=50ppm·h。)
※3.90%响应环境温度在20±2℃
※4.我司出厂产品防水构造满足JIS C 0920-2003 IP54防护等级的实验标准
※5.无报警·不使用背光灯的前提下。使用环境、使用条件、保存时间、电池品牌等等因素也会影响使用时间
本仪器并非防爆结构