
| 型号 | CS9913AX | CS9913BX | CS9914BX | CS9914BX | ||
| 测试模式 | AC | AC/DC | AC | AC/DC | ||
| ACW | 输出电压 | 范围 | (0.050~5.000)kV | |||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||||
| 分辨率 | 1V | |||||
| 最大输出功率 | 250VA | 500VA | ||||
| 最大额定电流 | 50mA | 100mA | ||||
| 电流档位 | 200uA、2mA、20mA、50mA | 200uA、2mA、20mA、100mA | ||||
| 电流下限 | 0~49.9mA | 0~99.9mA | ||||
| 输出波形 | 正弦波 | |||||
| 输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | |||||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | |||||
| 输出波形方式 | DDS+功放 | |||||
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||
| 电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | |||||
| 间隔时间 | 0.3s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||
| 输出电压模式 | N 模式、G 模式 | |||||
| DCW | 输出电压 | 范围 | / | (0.050~6.000)kV | / | (0.050~6.000)kV |
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ±(2%读值+5V) | ||||
| 分辨率 | 1V | 1V | ||||
| 最大输出功率 |
120W |
300W |
||||
| 最大额定电流 |
20mA |
50mA |
||||
| 电流档位 |
2uA、20uA、 200uA、2mA、 20mA |
2uA、20uA、 200uA、2mA、 20mA、50mA |
||||
| 电流下限 | (0~4.99)mA,0=不判断下限 | (0~9.99)mA,0=不判断下限 | ||||
| 纹波系数 | ≤5%(6kV/5mA) | ≤5%(6kV/10mA) | ||||
| 放电时间 | ≤200ms | ≤200ms | ||||
| 最大充电电流 | 20mA | 50mA | ||||
| 电压上升时间 | 0.3~999.9s 0=电压上升时间关 | 0.3~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||
| 测试时间 | 0.3~999.9s 0=连续测试 | 0.3~999.9s 0=连续测试 | ||||
| 电压下降时间 | 0.3~999.9s 0=电压下降时间关 | 0.3~999.9s 0=电压下降时间关 | ||||
| 间隔时间 | 0.3~999.9s 0=间隔时间关 | 0.3~999.9s 0=间隔时间关 | ||||
| 电压表 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | ||||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||||
| 分辨率 | 1V | |||||
| 显示数值 | 均方根值 | |||||
|
电流表 |
测量范围 | AC | 0 ~ 100mA | |||
| DC | 0 ~ 50mA | |||||
| 分辨率 | AC |
200uA 档:0.1uA, 2mA 档:1uA, 20mA 档:10uA 50mA、100mA 档:100uA |
||||
| DC |
2uA 档: 0.001uA, 20uA 档: 0.01uA, 200uA 档:0.1uA, 2mA 档: 1uA, 10mA、20mA 档: 10uA 50mA 档:100uA |
|||||
| 精度 | ≥2mA 为±(2%+5 个字),<2mA 为±(3%+5 个字) | |||||
| 偏移电流 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | |||||
| 测试模式 | GND 模式:RETURN 端接机壳 | |||||
|
计时器 |
范围 | 0.1s~999.9s | ||||
| 精度/分辨率 | ±(0.1%+50ms)/ 0.1s | |||||