测量范围 |
0.6~508mm(铁),取决于探头和被测物材质 采用Dual-Multi涂层穿透模式时,2.00~127.00mm(涂层厚度范围0.3mm~2.5mm) |
显示分辨率 | 默认设置为0.01mm , 可选择0.01和0.1mm |
声速 | 508~18699m/s |
测量刷新速率 | 可选择4Hz 或8Hz,24Hz 扫描模式捕捉率 |
显示类型 | 高分辨率图形 LCD,64x128 像素,53.0mmx27.0mm,背光和可调对比度 |
厚度值显示 |
正常视图模式:5 位,10.6mm高 B扫描视图模式:5 位,2.55mm 高 |
蕞后读数显示 | 实心或空心数字表示连接或未连接状态 |
报警设置 |
蕞小值和蕞大值报警,范围为0.25 mm~508 mm 启用和关闭报警时,读数在实心和空心之间变化 |
存储 | 50,000 个读数(只适用于DM5EDL测厚仪) |
接口 | Mini-USB 接口(只适用于DM5EDL测厚仪) |
电源 | 两节5号电池,无背光时可使用60小时,连续不工作 5、10、15、30 分钟后自动关闭或始终开启状态之间选择 |
温度 | 工温度:-10~50℃,存储温度:-20~60℃ |
尺寸 | 138x75x32mm |
重量 | 223g |
名称 | 标准探头 | 超厚探头 | 超薄小管径探头 | 高温探头 |
型号 | DA501 | DA503 | DA512 | DA509 |
界面回波测量范围 | 1.0~200mm | 5.0~300mm | 0.6~60mm |
20℃时1.0~125mm 204℃时1.3~25.4mm |
回波回波测量范围 | 3.0~100mm | 10~150mm | 3.0~25mm | |
频率 | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 5MHz |
探头接触直径 | 12mm | 16.1mm | 7.5mm | 12.7mm |
连续测量工作温度 | -10~70℃ | -10~70℃ | -20~70℃ | -20~204℃ |